
Bitcoin Cash 价格
BCH$343.44
฿0.00408575
Price Change
低
高
1小时 Change
24小时 Change
7天 Change
All Time High
$3,785.82
Dec 20, 2017
All Time Low
$76.93
Dec 16, 2018
Bitcoin Cash price is $343.44, 向上 3.42% in the last 24 hours, and the live market cap is $6,814,625,581.28. It has circulating supply of 19,842,256 BCH coins and a max supply of 19,842,425 BCH alongside $682.25M 24h trading volume.
Bitcoin Cash 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | ![]() | BCH/USDT | $22M | 3.23% | $343.31 | 最近 | |
302 | ![]() | BCH/USD | $1M | 0.15% | $343.29 | 最近 | |
303 | ![]() | BCH/EUR | $822K | 0.12% | $346.53 | 最近 | |
304 | ![]() | BCH/USD | $734K | 0.11% | $343.49 | 最近 | |
305 | ![]() | BCH/USD | $287K | 0.04% | $343.2 | 1月 之前 | |
306 | ![]() | BCH/EUR | $177K | 0.03% | $344.86 | 最近 | |
307 | ![]() | BCH/BTC | $79K | 0.01% | $343.28 | 最近 | |
308 | ![]() | BCH/BTC | $56K | 0.01% | $346.51 | 最近 | |
309 | ![]() | BCH/BTC | $23K | 0% | $344.88 | 最近 | |
310 | ![]() | BCH/USD | $490M | 71.79% | $343.01 | 最近 | |
311 | ![]() | BCH/USDT | $257M | 37.64% | $342.98 | 最近 | |
312 | ![]() | BCH/USDT | $100M | 14.61% | $342.91 | 最近 | |
313 | ![]() | BCH/USDT | $82M | 12.06% | $343.1 | 1月 之前 | |
314 | BCH/USDT | $79M | 11.55% | $343.1 | 最近 | ||
315 | ![]() | BCH/USDT | $52M | 7.68% | $343.1 | 2月 之前 | |
316 | ![]() | BCH/USD | $47M | 6.92% | $605.84 | 3月 之前 | |
317 | ![]() | BCH/USDT | $28M | 4.04% | $343.1 | 1月 之前 | |
318 | ![]() | BCH/USDT | $28M | 4.03% | $343.38 | 最近 | |
319 | ![]() | BCH/USDT | $24M | 3.52% | $343.2 | 1月 之前 | |
320 | ![]() | BCH/USDC | $18M | 2.66% | $343.52 | 1月 之前 |
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。