
Bitcoin Cash 가격
BCH$341.72
฿0.0040746
Price Change
최저
최고
1시간 Change
24시간 Change
7일 Change
All Time High
$3,785.82
Dec 20, 2017
All Time Low
$76.93
Dec 16, 2018
Bitcoin Cash price is $341.72, 위 4.58% in the last 24 hours, and the live market cap is $6,780,421,496.85. It has circulating supply of 19,842,256 BCH coins and a max supply of 19,842,425 BCH alongside $667.42M 24h trading volume.
Bitcoin Cash 시장
# | 거래소 | 페어 | 거래량 (24시간) | 거래량 (%) | 가격 | 지난 업데이트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | ![]() | BCH/USDT | $20M | 3.07% | $341.67 | 최근 | |
302 | ![]() | BCH/USD | $1M | 0.16% | $341.29 | 최근 | |
303 | ![]() | BCH/EUR | $830K | 0.12% | $342.76 | 최근 | |
304 | ![]() | BCH/USD | $653K | 0.1% | $341.44 | 최근 | |
305 | ![]() | BCH/USD | $286K | 0.04% | $341.79 | 최근 | |
306 | ![]() | BCH/EUR | $182K | 0.03% | $344.15 | 최근 | |
307 | ![]() | BCH/BTC | $79K | 0.01% | $342.06 | 최근 | |
308 | ![]() | BCH/BTC | $56K | 0.01% | $345.27 | 최근 | |
309 | ![]() | BCH/BTC | $23K | 0% | $343.73 | 최근 | |
310 | ![]() | BCH/USD | $475M | 71.24% | $341.36 | 최근 | |
311 | ![]() | BCH/USDT | $252M | 37.74% | $341.35 | 최근 | |
312 | ![]() | BCH/USDT | $98M | 14.69% | $341.04 | 최근 | |
313 | ![]() | BCH/USDT | $81M | 12.19% | $341.4 | 최근 | |
314 | BCH/USDT | $76M | 11.44% | $341.6 | 최근 | ||
315 | ![]() | BCH/USDT | $52M | 7.74% | $341.2 | 1월 전 | |
316 | ![]() | BCH/USD | $47M | 7.07% | $605.84 | 3월 전 | |
317 | ![]() | BCH/USDT | $27M | 4.12% | $341.24 | 최근 | |
318 | ![]() | BCH/USDT | $27M | 4.01% | $341.6 | 최근 | |
319 | ![]() | BCH/USDT | $23M | 3.43% | $341.7 | 최근 | |
320 | ![]() | BCH/USDC | $17M | 2.58% | $341.13 | 최근 |
우리가 제공하는 내용의 어떤 부분도 코인 가격, 법적 조언, 또는 어떤 목적으로든지 당신이 의존할 수 있는 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 우리의 내용을 사용하거나 의존하는 것은 전적으로 당신의 위험과 재량에 달려 있습니다.