概述
持仓
市场
新闻
团队更新
Zcash 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | Poloniex | ZEC/USDT | $13,798,758.569 | 80.58% | $58.15 | 最近 | |
NaN | Gate.io | ZEC/USDT | $8,008,614.839 | 46.77% | $58.46 | 最近 | |
NaN | Xt | ZEC/USDT | $6,724,347.306 | 39.27% | $58.6 | 最近 | |
NaN | Mexc | ZEC/USDT | $5,357,193.568 | 31.28% | $58.53 | 最近 | |
NaN | Whitebit | ZEC/USDT | $4,826,195.07 | 28.18% | $58.62 | 最近 | |
NaN | BigOne | ZEC/USDT | $4,575,166.179 | 26.72% | $58.52 | 最近 | |
NaN | Kucoin | ZEC/USDT | $2,861,577.942 | 16.71% | $58.54 | 最近 | |
NaN | Coinbase | ZEC/USD | $2,839,740.508 | 16.58% | $58.16 | 2月 之前 | |
NaN | Coinbase Pro | ZEC/USD | $2,839,740.508 | 16.58% | $58.16 | 2月 之前 | |
NaN | DigiFinex | ZEC/USDT | $1,582,878.648 | 9.24% | $58.53 | 最近 | |
NaN | HTX | ZEC/USDT | $1,534,617.643 | 8.96% | $58.4 | 1月 之前 | |
NaN | KucoinFutures | ZEC/USDT | $1,280,557.867 | 7.48% | $58.11 | 最近 | |
NaN | CryptoMKT | ZEC/USDT | $1,063,565.561 | 6.21% | $58.44 | 最近 | |
NaN | HitBTC | ZEC/USD | $1,060,268.848 | 6.19% | $58.44 | 最近 | |
NaN | Fmfw | ZEC/USDT | $1,060,268.848 | 6.19% | $58.44 | 最近 | |
NaN | Kraken | ZEC/USD | $816,608.087 | 4.77% | $58.11 | 最近 | |
NaN | AscendEX | ZEC/USDT | $665,235.18 | 3.88% | $58.75 | 最近 | |
NaN | FinexBox | ZEC/BTC | $632,915.781 | 3.7% | $59.51 | 最近 | |
NaN | BitMart | ZEC/USDT | $575,869.78 | 3.36% | $58.22 | 最近 | |
NaN | CoinEx | ZEC/USDT | $487,093.408 | 2.84% | $58.39 | 最近 |
免责声明
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。