概述
持仓
市场
新闻
团队更新
Sui 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | Coinbase Pro | SUI/USD | $117,247,396.806 | 235.79% | $3.605 | 最近 | |
NaN | Coinbase | SUI/USD | $117,247,396.806 | 235.79% | $3.605 | 最近 | |
NaN | Bitget | SUI/USDT | $70,439,890.063 | 141.66% | $3.617 | 最近 | |
NaN | Whitebit | SUI/USDT | $70,354,838.396 | 141.49% | $3.614 | 最近 | |
NaN | SUI/USDT | $65,165,058.315 | 131.05% | $3.613 | 最近 | ||
NaN | BingXFutures | SUI/USDT | $52,326,006.954 | 105.23% | $3.612 | 2月 之前 | |
NaN | DigiFinex | SUI/USDT | $42,669,022.158 | 85.81% | $3.613 | 最近 | |
NaN | Mexc | SUI/USDT | $41,593,291.235 | 83.65% | $3.613 | 最近 | |
NaN | Gate.io | SUI/USDT | $31,124,946.377 | 62.59% | $3.611 | 1月 之前 | |
NaN | LBank | SUI/USDT | $27,579,902.575 | 55.47% | $3.614 | 1月 之前 | |
NaN | KucoinFutures | SUI/USDT | $27,471,104.217 | 55.25% | $3.614 | 最近 | |
NaN | Kucoin | SUI/USDT | $20,802,403.884 | 41.84% | $3.62 | 最近 | |
NaN | Xt | SUI/USDT | $20,399,155.033 | 41.02% | $3.605 | 最近 | |
NaN | HTX | SUI/USDT | $17,119,734.308 | 34.43% | $3.615 | 最近 | |
NaN | Poloniex | SUI/USDT | $13,461,296.738 | 27.07% | $3.612 | 最近 | |
NaN | Bithumb | SUI/KRW | $10,232,686.641 | 20.58% | $3.605 | 最近 | |
NaN | Kraken | SUI/USD | $10,208,504.643 | 20.53% | $3.62 | 最近 | |
NaN | Btse | SUI/USDT | $8,749,332.438 | 17.6% | $3.615 | 最近 | |
NaN | Bitvavo | SUI/EUR | $7,994,829.952 | 16.08% | $3.623 | 最近 | |
NaN | CoinEx | SUI/USDT | $6,376,287.408 | 12.82% | $3.618 | 最近 |
免责声明
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。