概述
持仓
市场
新闻
团队更新
Stellar 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | Coinbase Pro | XLM/USD | $307,025,919.843 | 155.42% | $0.4834 | 最近 | |
NaN | Coinbase | XLM/USD | $307,025,919.843 | 155.42% | $0.4834 | 最近 | |
NaN | Bitrue | XLM/USDT | $173,071,795.242 | 87.61% | $0.4823 | 最近 | |
NaN | Xt | XLM/USDT | $164,903,744.615 | 83.47% | $0.4826 | 最近 | |
NaN | P2PB2B | XLM/USDT | $154,471,134.662 | 78.19% | $0.4829 | 最近 | |
NaN | Tidex | XLM/USDT | $148,606,193.651 | 75.22% | $0.4833 | 最近 | |
NaN | BitMart | XLM/USDT | $120,306,576.43 | 60.9% | $0.4827 | 最近 | |
NaN | Bitget | XLM/USDT | $106,872,557.792 | 54.1% | $0.4829 | 最近 | |
NaN | BingXFutures | XLM/USDT | $100,486,614.131 | 50.87% | $0.4823 | 3月 之前 | |
NaN | XLM/USDT | $76,874,280.95 | 38.91% | $0.4825 | 最近 | ||
NaN | Whitebit | XLM/USDT | $70,736,911.657 | 35.81% | $0.4831 | 1月 之前 | |
NaN | Bithumb | XLM/KRW | $66,452,898.164 | 33.64% | $0.483 | 最近 | |
NaN | Mexc | XLM/USDT | $66,393,197.374 | 33.61% | $0.4832 | 1月 之前 | |
NaN | KucoinFutures | XLM/USDT | $62,724,372.092 | 31.75% | $0.4823 | 最近 | |
NaN | Gate.io | XLM/USDT | $56,227,405.35 | 28.46% | $0.4828 | 最近 | |
NaN | DigiFinex | XLM/USDT | $32,328,941.893 | 16.36% | $0.4823 | 最近 | |
NaN | Kraken | XLM/USD | $27,678,745.067 | 14.01% | $0.4832 | 最近 | |
NaN | Kucoin | XLM/USDT | $27,632,160.869 | 13.99% | $0.4827 | 最近 | |
NaN | Poloniex | XLM/USDT | $19,819,875.656 | 10.03% | $0.4826 | 最近 | |
NaN | Bitvavo | XLM/EUR | $18,988,584.424 | 9.61% | $0.483 | 1月 之前 |
免责声明
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。