概述
持仓
市场
新闻
团队更新
Pudgy Penguins 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | LBank | PENGU/USDT | $89,960,060.307 | 44.36% | $0.02613 | 最近 | |
NaN | PENGU/USDT | $24,465,643.352 | 12.07% | $0.02613 | 最近 | ||
NaN | Mexc | PENGU/USDT | $20,303,687.978 | 10.01% | $0.02613 | 1月 之前 | |
NaN | Gate.io | PENGU/USDT | $20,019,489.351 | 9.87% | $0.02617 | 最近 | |
NaN | BingXFutures | PENGU/USDT | $17,189,491.56 | 8.48% | $0.0261 | 3月 之前 | |
NaN | Kucoin | PENGU/USDT | $6,010,273.652 | 2.96% | $0.0261 | 最近 | |
NaN | Bitrue | PENGU/USDT | $4,382,325.952 | 2.16% | $0.02609 | 最近 | |
NaN | Bingx | PENGU/USDT | $4,065,201.548 | 2% | $0.02617 | 最近 | |
NaN | Bitget | PENGU/USDT | $3,845,085.547 | 1.9% | $0.02613 | 最近 | |
NaN | BitMart | PENGU/USDT | $2,904,562 | 1.43% | $0.02612 | 最近 | |
NaN | KucoinFutures | PENGU/USDT | $2,898,331.398 | 1.43% | $0.0261 | 1月 之前 | |
NaN | Xt | PENGU/USDT | $2,064,980.174 | 1.02% | $0.02616 | 1月 之前 | |
NaN | DigiFinex | PENGU/USDT | $2,057,708.947 | 1.01% | $0.02612 | 1月 之前 | |
NaN | Bitvavo | PENGU/EUR | $1,664,338.283 | 0.82% | $0.02648 | 最近 | |
NaN | Coinone | PENGU/KRW | $383,979.054 | 0.19% | $0.028 | 最近 | |
NaN | BigOne | PENGU/USDT | $213,574.924 | 0.11% | $0.02612 | 最近 | |
NaN | Crypto.com | PENGU/USD | $163,409.607 | 0.08% | $0.02638 | 1月 之前 | |
NaN | CoinEx | PENGU/USDT | $99,937.868 | 0.05% | $0.02607 | 最近 | |
NaN | Lcx | PENGU/EUR | $53,169.492 | 0.03% | $0.02687 | 1月 之前 | |
NaN | AscendEX | PENGU/USDT | $27,056.254 | 0.01% | $0.02607 | 最近 |
免责声明
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。