概述
持仓
市场
新闻
团队更新
Pudgy Penguins 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | LBank | PENGU/USDT | $227,702,969.314 | 51.72% | $0.02998 | 最近 | |
NaN | PENGU/USDT | $48,008,243.942 | 10.9% | $0.02996 | 最近 | ||
NaN | Gate.io | PENGU/USDT | $40,174,544.964 | 9.13% | $0.02999 | 最近 | |
NaN | Mexc | PENGU/USDT | $39,774,761.084 | 9.03% | $0.03015 | 1月 之前 | |
NaN | BingXFutures | PENGU/USDT | $23,732,864.423 | 5.39% | $0.03013 | 2月 之前 | |
NaN | Bingx | PENGU/USDT | $10,057,043.96 | 2.28% | $0.03005 | 最近 | |
NaN | Kucoin | PENGU/USDT | $9,869,997.504 | 2.24% | $0.03 | 最近 | |
NaN | Bitrue | PENGU/USDT | $7,432,933.015 | 1.69% | $0.03016 | 1月 之前 | |
NaN | BitMart | PENGU/USDT | $6,671,826.507 | 1.52% | $0.03041 | 1月 之前 | |
NaN | DigiFinex | PENGU/USDT | $5,454,544.754 | 1.24% | $0.03013 | 1月 之前 | |
NaN | Xt | PENGU/USDT | $5,437,265.689 | 1.24% | $0.03014 | 1月 之前 | |
NaN | KucoinFutures | PENGU/USDT | $5,252,077.539 | 1.19% | $0.03015 | 1月 之前 | |
NaN | Bitget | PENGU/USDT | $4,480,424.708 | 1.02% | $0.03007 | 最近 | |
NaN | Bitvavo | PENGU/EUR | $3,851,984.766 | 0.87% | $0.0311 | 最近 | |
NaN | Coinone | PENGU/KRW | $1,372,965.961 | 0.31% | $0.03173 | 最近 | |
NaN | BigOne | PENGU/USDT | $558,521.814 | 0.13% | $0.03003 | 最近 | |
NaN | CoinEx | PENGU/USDT | $199,050.628 | 0.05% | $0.03013 | 最近 | |
NaN | Lcx | PENGU/EUR | $96,420.27 | 0.02% | $0.03122 | 1月 之前 | |
NaN | Crypto.com | PENGU/USD | $71,270.291 | 0.02% | $0.03092 | 最近 | |
NaN | AscendEX | PENGU/USDT | $29,179.881 | 0.01% | $0.03003 | 最近 |
免责声明
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。