概述
持仓
市场
新闻
团队更新
OriginTrail 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | BitMart | TRAC/BTC | $2,989,780.129 | 50.01% | $1.057 | 最近 | |
NaN | Coinbase Pro | TRAC/USD | $700,395.919 | 11.71% | $1.043 | 1月 之前 | |
NaN | Coinbase | TRAC/USD | $700,395.919 | 11.71% | $1.043 | 1月 之前 | |
NaN | Uniswap V3 | TRAC/WETH | $628,151.796 | 10.51% | $1.038 | 2月 之前 | |
NaN | HTX | TRAC/USDT | $385,871.914 | 6.45% | $1.044 | 最近 | |
NaN | Kucoin | TRAC/USDT | $180,484.347 | 3.02% | $1.044 | 1月 之前 | |
NaN | Kraken | TRAC/USD | $104,531.028 | 1.75% | $1.044 | 最近 | |
NaN | Bitvavo | TRAC/EUR | $87,292.48 | 1.46% | $1.039 | 最近 | |
NaN | Cryptology | TRAC/USDT | $60,716.846 | 1.02% | $1.045 | 最近 | |
NaN | Bitget | TRAC/USDT | $59,898.04 | 1% | $1.042 | 最近 | |
NaN | Crypto.com | TRAC/USD | $26,599.094 | 0.44% | $1.044 | 最近 | |
NaN | Kraken | TRAC/EUR | $16,266.458 | 0.27% | $1.043 | 最近 | |
NaN | Bitstamp | TRAC/USD | $12,791.414 | 0.21% | $1.039 | 最近 | |
NaN | Kucoin | TRAC/ETH | $12,707.741 | 0.21% | $1.036 | 1月 之前 | |
NaN | Kucoin | TRAC/BTC | $5,080.294 | 0.08% | $1.041 | 1月 之前 | |
NaN | CoinEx | TRAC/USDT | $3,158.087 | 0.05% | $1.039 | 最近 | |
NaN | Bitkub | THB/TRAC | N/A | 0.03% | N/A | 最近 | |
NaN | Uniswap V2 | TRAC/WETH | $1,280.319 | 0.02% | $1.05 | 2月 之前 | |
NaN | Bitstamp | TRAC/EUR | $856.655 | 0.01% | $1.033 | 最近 | |
NaN | MercadoBitcoin | TRAC/BRL | $312.256 | 0.01% | $0.8998 | 4日 之前 |
免责声明
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。