概述
持仓
市场
新闻
团队更新
OriginTrail 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | BitMart | TRAC/BTC | $2,290,518.126 | 40.94% | $1.014 | 最近 | |
NaN | Coinbase Pro | TRAC/USD | $756,183.415 | 13.52% | $1.044 | 1月 之前 | |
NaN | Coinbase | TRAC/USD | $756,183.415 | 13.52% | $1.044 | 1月 之前 | |
NaN | Uniswap V3 | TRAC/WETH | $681,730.434 | 12.19% | $1.039 | 2月 之前 | |
NaN | HTX | TRAC/USDT | $373,568.348 | 6.68% | $1.045 | 最近 | |
NaN | Kucoin | TRAC/USDT | $239,136.978 | 4.27% | $1.043 | 1月 之前 | |
NaN | Bitvavo | TRAC/EUR | $186,374.285 | 3.33% | $1.047 | 最近 | |
NaN | Kraken | TRAC/USD | $95,873.42 | 1.71% | $1.043 | 最近 | |
NaN | Bitget | TRAC/USDT | $60,490.003 | 1.08% | $1.044 | 最近 | |
NaN | Cryptology | TRAC/USDT | $60,124.008 | 1.07% | $1.042 | 最近 | |
NaN | Crypto.com | TRAC/USD | $35,432.048 | 0.63% | $1.053 | 最近 | |
NaN | Kucoin | TRAC/ETH | $13,581.907 | 0.24% | $1.035 | 1月 之前 | |
NaN | Bitstamp | TRAC/USD | $13,497.729 | 0.24% | $1.046 | 最近 | |
NaN | Kraken | TRAC/EUR | $13,458.17 | 0.24% | $1.044 | 最近 | |
NaN | Kucoin | TRAC/BTC | $7,976.858 | 0.14% | $1.02 | 1月 之前 | |
NaN | CoinEx | TRAC/USDT | $4,970.792 | 0.09% | $1.052 | 最近 | |
NaN | Bitkub | THB/TRAC | N/A | 0.03% | N/A | 最近 | |
NaN | Bitstamp | TRAC/EUR | $1,341.682 | 0.02% | $1.02 | 最近 | |
NaN | Uniswap V2 | TRAC/WETH | $1,226.815 | 0.02% | $1.032 | 2月 之前 | |
NaN | MercadoBitcoin | TRAC/BRL | $312.256 | 0.01% | $0.8998 | 4日 之前 |
免责声明
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。