
Zircuit Цена
ZRC$0,04014
฿0,00000048
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$0,1
Nov 25, 2024
All Time Low
$0,04
Feb 3, 2025
Zircuit price is $0,04014, выше 0.36% in the last 24 hours, and the live market cap is $88 145 458. It has circulating supply of 2,194,923,458 ZRC coins and a max supply of 10,000,000,000 ZRC alongside $17,52M 24h trading volume.
Рынки Zircuit
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-59 | ![]() | ZRC/USDT | $9M | 39.42% | $0,04019 | Недавно | |
-58 | ![]() | ZRC/USDT | $7M | 27.69% | $0,04009 | 3м назад | |
-57 | ![]() | ZRC/USDT | $2M | 7.95% | $0,04025 | Недавно | |
-56 | ![]() | ZRC/USDT | $1M | 6.04% | $0,04027 | Недавно | |
-55 | ![]() | ZRC/USDT | $1M | 5.38% | $0,04027 | 1м назад | |
-54 | ![]() | ZRC/USDT | $1M | 5.13% | $0,04027 | Недавно | |
-53 | ![]() | ZRC/USDT | $576K | 2.45% | $0,04025 | 1м назад | |
-52 | ![]() | ZRC/USDT | $356K | 1.51% | $0,04004 | Недавно | |
-51 | ![]() | ZRC/EUR | $227K | 0.97% | $0,03992 | 1м назад | |
-50 | ![]() | ZRC/KRW | $166K | 0.7% | $0,04067 | Недавно | |
-49 | ![]() | ZRC/USDT | $160K | 0.68% | $0,04027 | Недавно | |
-48 | ![]() | ZRC/USDT | $151K | 0.64% | $0,04027 | Недавно | |
-47 | ![]() | ZRC/USDT | $136K | 0.58% | $0,04017 | Недавно | |
-46 | ![]() | WETH/ZRC | $124K | 0.53% | $0,04001 | 3м назад | |
-45 | ![]() | ZRC/ETH | $33K | 0.14% | $0,03799 | Недавно | |
-44 | ![]() | ZRC/USDT | $13K | 0.05% | $0,04085 | Недавно | |
-43 | ![]() | ZRC/USDT | $8K | 0.03% | $0,04028 | Недавно | |
-42 | ![]() | ZRC/USD | $7K | 0.03% | $0,04095 | Недавно | |
-41 | ![]() | ZRC/EUR | $5K | 0.02% | $0,04046 | Недавно | |
-40 | ![]() | ZRC/USDT | $5K | 0.02% | $0,0401 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.