
Polkadot Цена
DOT$4,402
฿0,00005211
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$54,98
Nov 4, 2021
All Time Low
$2,7
Aug 20, 2020
Polkadot price is $4,402, выше 5.71% in the last 24 hours, and the live market cap is $6 701 024 265,69. It has circulating supply of 1,522,267,060 DOT coins and a max supply of 1,522,267,060 DOT alongside $203,13M 24h trading volume.
Рынки Polkadot
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-199 | ![]() | DOT/USDT | $123M | 60.72% | $4,402 | Недавно | |
-198 | ![]() | DOT/USD | $82M | 40.5% | $10,8 | 3М назад | |
-197 | ![]() | DOT/USDT | $48M | 23.65% | $4,4 | Недавно | |
-196 | ![]() | DOT/USDT | $37M | 18.25% | $4,4 | 2м назад | |
-195 | ![]() | DOT/USDT | $34M | 16.95% | $4,404 | Недавно | |
-194 | DOT/USDT | $26M | 12.57% | $4,401 | Недавно | ||
-193 | ![]() | DOT/USDT | $14M | 6.88% | $4,396 | Недавно | |
-192 | ![]() | DOT/USDT | $14M | 6.65% | $4,403 | 1м назад | |
-191 | ![]() | DOT/USDT | $12M | 5.93% | $4,401 | Недавно | |
-190 | ![]() | DOT/USDT | $12M | 5.69% | $4,405 | Недавно | |
-189 | ![]() | DOT/USDT | $11M | 5.34% | $4,406 | Недавно | |
-188 | DOT/USDT | $10M | 4.95% | $4,404 | 1м назад | ||
-187 | ![]() | DOT/USD | $8M | 3.89% | $4,405 | 1м назад | |
-186 | ![]() | DOT/USDC | $8M | 3.89% | $4,405 | 1м назад | |
-185 | ![]() | DOT/USD | $8M | 3.77% | $4,405 | 2м назад | |
-184 | ![]() | DOT/USDT | $7M | 3.4% | $4,404 | Недавно | |
-183 | ![]() | DOT/USDT | $7M | 3.33% | $4,405 | 1м назад | |
-182 | ![]() | DOT/USDT | $6M | 3.14% | $4,406 | Недавно | |
-181 | ![]() | DOT/USD | $6M | 3.05% | $4,398 | Недавно | |
-180 | ![]() | DOT/USD | $5M | 2.48% | $6,786 | 3М назад |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.