
Loopring Цена
LRC$0,1057
฿0,00000126
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$3,75
Nov 10, 2021
All Time Low
$0,02
Dec 18, 2019
Loopring price is $0,1057, выше 0.18% in the last 24 hours, and the live market cap is $131 745 020,17. It has circulating supply of 1,245,991,469 LRC coins and a max supply of 1,373,873,397 LRC alongside $6,66M 24h trading volume.
Рынки Loopring
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | ![]() | LRC/USD | $12M | 178.68% | $0,309 | 3М назад | |
222 | ![]() | LRC/USDT | $4M | 64.82% | $0,1057 | Недавно | |
223 | ![]() | LRC/USDT | $2M | 25.78% | $0,1058 | Недавно | |
224 | ![]() | LRC/USDT | $1M | 17.33% | $0,1055 | Недавно | |
225 | LRC/USDT | $1M | 15.46% | $0,1057 | Недавно | ||
226 | ![]() | LRC/USDT | $997K | 14.97% | $0,1824 | 4М назад | |
227 | ![]() | LRC/USDT | $951K | 14.27% | $0,1058 | Недавно | |
228 | ![]() | LRC/USDT | $686K | 10.3% | $0,1059 | Недавно | |
229 | ![]() | LRC/USDT | $677K | 10.16% | $0,1058 | 1м назад | |
230 | ![]() | LRC/USD | $592K | 8.89% | $0,1058 | 1м назад | |
231 | ![]() | LRC/USD | $585K | 8.78% | $0,1058 | Недавно | |
232 | ![]() | LRC/USDC | $585K | 8.78% | $0,1058 | Недавно | |
233 | ![]() | LRC/USDT | $294K | 4.42% | $0,1058 | 3м назад | |
234 | ![]() | LRC/USDT | $237K | 3.56% | $0,1058 | Недавно | |
235 | ![]() | LRC/USDT | $222K | 3.34% | $0,1058 | Недавно | |
236 | LRC/USDT | $214K | 3.22% | $0,1057 | Недавно | ||
237 | ![]() | LRC/TRY | $197K | 2.96% | $0,1057 | Недавно | |
238 | ![]() | LRC/BTC | $193K | 2.89% | $0,3041 | 3М назад | |
239 | ![]() | LRC/BTC | $182K | 2.74% | $0,1058 | 1м назад | |
240 | ![]() | LRC/TRY | $177K | 2.65% | $0,1064 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.