
Kaspa Цена
KAS$0,0718
฿0,00000086
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$0,21
Aug 1, 2024
All Time Low
$0
May 26, 2022
Kaspa price is $0,0718, выше 7.09% in the last 24 hours, and the live market cap is $1 858 271 876. It has circulating supply of 25,826,487,850 KAS coins and a max supply of 25,849,270,193 KAS alongside $85,79M 24h trading volume.
Рынки Kaspa
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | KAS/USDT | $26M | 17.74% | $0,07153 | Недавно | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $23M | 15.39% | $0,07155 | Недавно | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $21M | 13.97% | $0,07154 | Недавно | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $19M | 13.27% | $0,07169 | 1м назад | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $11M | 7.68% | $0,07162 | Недавно | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $9M | 6.43% | $0,0716 | Недавно | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $8M | 5.37% | $0,07163 | 1м назад | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $7M | 4.43% | $0,07158 | Недавно | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $6M | 4.16% | $0,07158 | Недавно | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $4M | 2.78% | $0,07157 | 1м назад | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $3M | 2.26% | $0,07153 | Недавно | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $2M | 1.45% | $0,0715 | 3м назад | |
NaN | ![]() | KAS/USD | $1M | 0.83% | $0,0716 | Недавно | |
NaN | ![]() | KAS/EUR | $1M | 0.75% | $0,07173 | Недавно | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $1M | 0.74% | $0,07159 | Недавно | |
NaN | ![]() | KAS/USD | $1M | 0.68% | $0,07175 | Недавно | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $792K | 0.54% | $0,07172 | 1м назад | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $782K | 0.53% | $0,0717 | 1м назад | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $496K | 0.34% | $0,07163 | Недавно | |
NaN | ![]() | KAS/USDT | $160K | 0.11% | $0,07265 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.