
Hedera Цена
HBAR$0,2399
฿0,00000281
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$0,57
Sep 15, 2021
All Time Low
$0,01
Jan 2, 2020
Hedera price is $0,2399, ниже -1.17% in the last 24 hours, and the live market cap is $10 052 508 326,88. It has circulating supply of 41,908,412,969 HBAR coins and a max supply of 50,000,000,000 HBAR alongside $1B 24h trading volume.
Рынки Hedera
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | ![]() | HBAR/USDT | $618M | 57% | $0,2399 | Недавно | |
682 | ![]() | HBAR/USD | $359M | 33.13% | $0,303 | 3М назад | |
683 | ![]() | HBAR/USDT | $249M | 22.96% | $0,24 | Недавно | |
684 | ![]() | HBAR/USDT | $241M | 22.25% | $0,24 | Недавно | |
685 | HBAR/USDT | $189M | 17.47% | $0,2401 | Недавно | ||
686 | ![]() | HBAR/USDT | $162M | 14.98% | $0,2398 | Недавно | |
687 | ![]() | HBAR/USD | $132M | 12.2% | $0,2403 | Недавно | |
688 | ![]() | HBAR/USDC | $132M | 12.2% | $0,2403 | Недавно | |
689 | ![]() | HBAR/USD | $132M | 12.17% | $0,2393 | Недавно | |
690 | ![]() | HBAR/USDT | $121M | 11.14% | $0,2396 | Недавно | |
691 | ![]() | HBAR/KRW | $112M | 10.37% | $0,2475 | 2м назад | |
692 | ![]() | HBAR/USDT | $83M | 7.7% | $0,2399 | Недавно | |
693 | ![]() | HBAR/USDT | $59M | 5.45% | $0,24 | Недавно | |
694 | ![]() | HBAR/USDT | $50M | 4.65% | $0,2399 | Недавно | |
695 | ![]() | HBAR/USDT | $32M | 2.98% | $0,2403 | Недавно | |
696 | HBAR/USDT | $30M | 2.78% | $0,2394 | Недавно | ||
697 | ![]() | HBAR/USDT | $22M | 2.07% | $0,303 | 3М назад | |
698 | ![]() | HBAR/USDT | $21M | 1.97% | $0,2392 | 2м назад | |
699 | ![]() | HBAR/USDT | $19M | 1.75% | $0,2395 | Недавно | |
700 | ![]() | HBAR/USDT | $17M | 1.55% | $0,2397 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.