
Dash Цена
DASH$21,76
฿0,00026169
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$1 493,59
Dec 20, 2017
All Time Low
$0,21
Feb 14, 2014
Dash price is $21,76, выше 1.16% in the last 24 hours, and the live market cap is $264 925 909,34. It has circulating supply of 12,176,494 DASH coins and a max supply of 12,177,617 DASH alongside $10,87M 24h trading volume.
Рынки Dash
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | DASH/BTC | $24M | 217.38% | $67,92 | 2г назад | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $15M | 140.39% | $21,78 | Недавно | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $5M | 44.4% | $21,75 | Недавно | |
NaN | ![]() | DASH/USD | $4M | 39.14% | $56,94 | 3М назад | |
NaN | DASH/USDT | $2M | 18.14% | $21,78 | Недавно | ||
NaN | ![]() | DASH/USDT | $2M | 17.92% | $21,76 | Недавно | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $2M | 17.11% | $21,79 | Недавно | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $2M | 16.47% | $21,69 | Недавно | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $1M | 13.57% | $21,79 | Недавно | |
NaN | ![]() | DASH/USD | $1M | 10.5% | $21,78 | 2м назад | |
NaN | ![]() | DASH/USD | $1M | 10.47% | $21,78 | Недавно | |
NaN | ![]() | DASH/USDC | $1M | 10.46% | $21,78 | Недавно | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $1M | 9.2% | $21,78 | Недавно | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $814K | 7.49% | $21,78 | 2м назад | |
NaN | ![]() | DASH/BTC | $511K | 4.7% | $21,64 | 2м назад | |
NaN | ![]() | DASH/BTC | $491K | 4.52% | $21,64 | Недавно | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $350K | 3.22% | $21,78 | Недавно | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $263K | 2.42% | $21,8 | Недавно | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $261K | 2.4% | $21,71 | Недавно | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $221K | 2.03% | $21,78 | 1м назад |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.