
XRP Preço
XRP$2,558
฿0,00002898
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$3,4
Jan 7, 2018
All Time Low
$0
May 22, 2014
XRP price is $2,558, acima 2.20% in the last 24 hours, and the live market cap is $148.217.756.432,95. It has circulating supply of 57,949,738,512 XRP coins and a max supply of 99,986,390,660 XRP alongside $5,68B 24h trading volume.
Mercados de XRP
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
981 | XRP/USDT | $717M | 12.61% | $2,558 | Recentemente | ||
982 | ![]() | XRP/USD | $57M | 0.99% | $2,557 | Recentemente | |
983 | XRP/BTC | $38M | 0.66% | $2,555 | Recentemente | ||
984 | ![]() | XRP/USDT | $28M | 0.49% | $2,558 | Recentemente | |
985 | ![]() | XRP/EUR | $22M | 0.39% | $2,559 | Recentemente | |
986 | ![]() | XRP/USD | $9M | 0.16% | $2,564 | Recentemente | |
987 | XRP/ETH | $3M | 0.06% | $2,551 | Recentemente | ||
988 | ![]() | XRP/BTC | $1M | 0.02% | $2,557 | Recentemente | |
989 | ![]() | XRP/BTC | $740K | 0.01% | $2,556 | Recentemente | |
990 | XRP/BNB | $463K | 0.01% | $2,558 | Recentemente | ||
991 | TRX/XRP | $433K | 0.01% | $2,556 | Recentemente | ||
992 | ![]() | XRP/BTC | $88K | 0% | $2,554 | Recentemente | |
993 | ![]() | XRP/USDT | $3B | 49.07% | $2,556 | Recentemente | |
994 | ![]() | XRP/USDT | $2B | 30.46% | $2,555 | Recentemente | |
995 | ![]() | XRP/USD | $2B | 27.86% | $2,392 | 3M atrás | |
996 | ![]() | XRP/USDT | $1B | 24.36% | $1,458 | 3M atrás | |
997 | ![]() | XRP/USDT | $1B | 20.37% | $2,555 | Recentemente | |
998 | ![]() | XRP/USDT | $846M | 14.88% | $2,558 | Recentemente | |
999 | ![]() | XRP/KRW | $780M | 13.73% | $2,638 | Recentemente | |
1000 | ![]() | XRP/USD | $416M | 7.32% | $2,558 | Recentemente |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.