
Render Preço
RENDER$3,146
฿0,00003787
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$13,53
Mar 17, 2024
All Time Low
$0,04
Jun 16, 2020
Render price is $3,146, abaixo -1.29% in the last 24 hours, and the live market cap is $1.628.978.724,31. It has circulating supply of 517,716,590 RENDER coins and a max supply of 532,476,763 RENDER alongside $55,77M 24h trading volume.
Mercados de Render
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-459 | ![]() | RNDR/USD | $78M | 139.3% | $9,956 | 3M atrás | |
-458 | ![]() | RENDER/USD | $39M | 69.95% | $10,01 | 3M atrás | |
-457 | ![]() | RENDER/USDT | $27M | 48.67% | $3,146 | Recentemente | |
-456 | ![]() | RENDER/USDT | $12M | 21.51% | $3,147 | 1m atrás | |
-455 | ![]() | RENDER/USDT | $12M | 20.73% | $3,146 | Recentemente | |
-454 | RENDER/USDT | $10M | 17.78% | $3,148 | Recentemente | ||
-453 | ![]() | RENDER/USDT | $6M | 11.15% | $3,148 | Recentemente | |
-452 | ![]() | RNDR/USDT | $6M | 9.98% | $10 | 3M atrás | |
-451 | ![]() | RNDR/USD | $5M | 8.66% | $3,148 | Recentemente | |
-450 | ![]() | RNDR/USDC | $5M | 8.66% | $3,148 | Recentemente | |
-449 | ![]() | RENDER/USDT | $5M | 8.44% | $3,149 | Recentemente | |
-448 | ![]() | RENDER/USDT | $4M | 8.04% | $3,146 | Recentemente | |
-447 | ![]() | RENDER/USDC | $4M | 7.67% | $3,15 | Recentemente | |
-446 | ![]() | RENDER/USDT | $3M | 4.88% | $3,147 | Recentemente | |
-445 | ![]() | RENDER/USDT | $2M | 4.07% | $3,147 | Recentemente | |
-444 | ![]() | RENDER/USDT | $2M | 4.03% | $3,135 | Recentemente | |
-443 | ![]() | RENDER/USDT | $2M | 4.01% | $3,149 | Recentemente | |
-442 | ![]() | RENDER/USDT | $2M | 3.55% | $3,148 | Recentemente | |
-441 | RENDER/USDC | $2M | 3.18% | $3,131 | Recentemente | ||
-440 | ![]() | RENDER/USD | $2M | 3.15% | $3,149 | Recentemente |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.