
Kusama Preço
KSM$15,78
฿0,00019076
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$621,71
May 18, 2021
All Time Low
$0,88
Jan 14, 2020
Kusama price is $15,78, acima 0.29% in the last 24 hours, and the live market cap is $256.002.280,49. It has circulating supply of 16,223,924 KSM coins and a max supply of 16,223,924 KSM alongside $10,94M 24h trading volume.
Mercados de Kusama
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | KSM/USDT | $4M | 37.37% | $15,77 | Recentemente | |
NaN | ![]() | KSM/USD | $4M | 36.24% | $45,12 | 3M atrás | |
NaN | ![]() | KSM/USDT | $3M | 29.9% | $15,77 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | KSM/USDT | $3M | 28.52% | $15,79 | Recentemente | |
NaN | KSM/USDT | $2M | 16.13% | $15,79 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | KSM/USDT | $2M | 15.28% | $15,78 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | KSM/USDT | $1M | 13.71% | $15,79 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | KSM/USDT | $941K | 8.6% | $15,75 | 2m atrás | |
NaN | ![]() | KSM/USDT | $917K | 8.39% | $15,69 | Recentemente | |
NaN | ![]() | KSM/USDT | $687K | 6.28% | $15,79 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | KSM/USDT | $517K | 4.73% | $15,79 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | KSM/BTC | $485K | 4.44% | $15,83 | Recentemente | |
NaN | ![]() | KSM/ETH | $421K | 3.85% | $15,82 | Recentemente | |
NaN | ![]() | KSM/USDT | $321K | 2.94% | $15,79 | Recentemente | |
NaN | ![]() | KSM/USDT | $283K | 2.59% | $15,78 | 1m atrás | |
NaN | KSM/USDT | $280K | 2.56% | $15,8 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | KSM/USD | $175K | 1.6% | $15,85 | Recentemente | |
NaN | ![]() | KSM/USDT | $161K | 1.47% | $15,78 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | KSM/USDT | $150K | 1.37% | $15,76 | Recentemente | |
NaN | ![]() | KSM/USDT | $134K | 1.22% | $15,75 | 1m atrás |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.