
Harmony Preço
ONE$0,01274
฿0,00000015
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$0,38
Oct 26, 2021
All Time Low
$0
Mar 13, 2020
Harmony price is $0,01274, abaixo -17.49% in the last 24 hours, and the live market cap is $157.031.706. It has circulating supply of 12,305,426,115 ONE coins and a max supply of 13,156,044,840 ONE alongside $28M 24h trading volume.
Mercados de Harmony
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | ![]() | ONE/USDT | $15M | 26.66% | $0,01271 | Recentemente | |
322 | ![]() | ONE/USDT | $8M | 13.4% | $0,01272 | Recentemente | |
323 | ![]() | ONE/USDT | $7M | 11.5% | $0,01272 | Recentemente | |
324 | ONE/USDT | $5M | 9.09% | $0,01273 | Recentemente | ||
325 | ![]() | ONE/USDT | $5M | 8.56% | $0,01272 | Recentemente | |
326 | ![]() | ONE/USDT | $3M | 5.66% | $0,01271 | Recentemente | |
327 | ![]() | ONE/USDT | $3M | 5.12% | $0,0127 | Recentemente | |
328 | ![]() | ONE/USDT | $2M | 3.11% | $0,01272 | Recentemente | |
329 | ![]() | ONE/USDT | $1M | 2.51% | $0,01271 | Recentemente | |
330 | ![]() | ONE/USDT | $1M | 1.91% | $0,01273 | Recentemente | |
331 | ![]() | ONE/USDT | $778K | 1.37% | $0,0127 | Recentemente | |
332 | ![]() | ONE/USD | $665K | 1.17% | $0,0127 | Recentemente | |
333 | ![]() | ONE/USDT | $594K | 1.04% | $0,0127 | Recentemente | |
334 | ![]() | ONE/USDT | $543K | 0.95% | $0,01272 | 1m atrás | |
335 | ![]() | ONE/USDT | $506K | 0.89% | $0,01271 | Recentemente | |
336 | ![]() | ONE/USDT | $500K | 0.88% | $0,01271 | Recentemente | |
337 | ![]() | ONE/USDT | $469K | 0.82% | $0,0127 | Recentemente | |
338 | ![]() | ONE/BTC | $385K | 0.68% | $0,01277 | Recentemente | |
339 | ![]() | ONE/BTC | $385K | 0.68% | $0,01277 | Recentemente | |
340 | ![]() | ONE/BTC | $358K | 0.63% | $0,01277 | Recentemente |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.