
The Graph 価格
GRT$0.09118
฿0.0000011
Price Change
低
高
1時間 Change
24時間 Change
7日 Change
All Time High
$2.84
Feb 12, 2021
All Time Low
$0.05
Nov 22, 2022
The Graph price is $0.09118, 上 1.07% in the last 24 hours, and the live market cap is $870,668,768.66. It has circulating supply of 9,548,531,509 GRT coins and a max supply of 10,788,004,319 GRT alongside $30.64M 24h trading volume.
The Graph マーケット
# | 取引所 | ペア | 取引高(24時間) | 取引高(%) | 価格 | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | GRT/USD | $20M | 64.8% | $0.3232 | 3月 前 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $19M | 62.22% | $0.09116 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $8M | 25.9% | $0.09116 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $6M | 21.05% | $0.091 | 最近 | |
NaN | GRT/USDT | $6M | 19.36% | $0.0912 | 最近 | ||
NaN | ![]() | GRT/USDT | $6M | 19.16% | $0.0912 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $5M | 17.32% | $0.09116 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $4M | 12.74% | $0.09132 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USD | $3M | 8.7% | $0.0912 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDC | $3M | 8.7% | $0.09118 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USD | $3M | 8.4% | $0.0911 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/EUR | $2M | 7.94% | $0.3226 | 3月 前 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $2M | 7.46% | $0.0913 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/KRW | $1M | 4.42% | $0.09281 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $1M | 4.05% | $0.09105 | 3分 前 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $1M | 3.72% | $0.0911 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $1M | 3.51% | $0.09122 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $973K | 3.18% | $0.09117 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $899K | 2.93% | $0.0912 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $889K | 2.9% | $0.0912 | 最近 |
我々が提供するコンテンツの一部が、コイン価格の金融アドバイス、法的アドバイス、またはあなたが何らかの目的で依存するための他の形式のアドバイスを構成するものではありません。我々のコンテンツの使用または依存は、完全にあなた自身のリスクと裁量に委ねられます。