
The Graph 価格
GRT$0.091
฿0.00000109
Price Change
低
高
1時間 Change
24時間 Change
7日 Change
All Time High
$2.84
Feb 12, 2021
All Time Low
$0.05
Nov 22, 2022
The Graph price is $0.091, 上 1.07% in the last 24 hours, and the live market cap is $868,930,917.64. It has circulating supply of 9,548,531,509 GRT coins and a max supply of 10,788,004,319 GRT alongside $31.25M 24h trading volume.
The Graph マーケット
# | 取引所 | ペア | 取引高(24時間) | 取引高(%) | 価格 | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | GRT/USD | $20M | 63.53% | $0.3232 | 3月 前 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $19M | 62.03% | $0.09099 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $8M | 25.83% | $0.09103 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $6M | 20.57% | $0.0907 | 最近 | |
NaN | GRT/USDT | $6M | 19.62% | $0.091 | 最近 | ||
NaN | ![]() | GRT/USDT | $6M | 19.33% | $0.091 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $5M | 17.36% | $0.09092 | 1分 前 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $4M | 12.55% | $0.09102 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USD | $3M | 8.74% | $0.0911 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDC | $3M | 8.74% | $0.09108 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USD | $3M | 8.23% | $0.0912 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/EUR | $2M | 7.78% | $0.3226 | 3月 前 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $2M | 7.53% | $0.091 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/KRW | $1M | 4.51% | $0.09281 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $1M | 4.01% | $0.09098 | 1分 前 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $1M | 3.74% | $0.0911 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $1M | 3.55% | $0.09106 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $986K | 3.16% | $0.0911 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $919K | 2.94% | $0.091 | 最近 | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $903K | 2.89% | $0.091 | 最近 |
我々が提供するコンテンツの一部が、コイン価格の金融アドバイス、法的アドバイス、またはあなたが何らかの目的で依存するための他の形式のアドバイスを構成するものではありません。我々のコンテンツの使用または依存は、完全にあなた自身のリスクと裁量に委ねられます。