
Pudgy Penguins Prezzo
PENGU$0,006311
฿0,00000008
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$0,07
Dec 17, 2024
All Time Low
$0,01
Mar 11, 2025
Pudgy Penguins price is $0,006311, giù -0.78% in the last 24 hours, and the live market cap is $397.298.825. It has circulating supply of 62,860,396,090 PENGU coins and a max supply of 76,724,221,264 PENGU alongside $59,39M 24h trading volume.
Mercati di Pudgy Penguins
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | ![]() | PENGU/USDT | $44M | 28.38% | $0,0063 | Di recente | |
582 | ![]() | PENGU/USDT | $24M | 15.25% | $0,006313 | Di recente | |
583 | ![]() | PENGU/USDT | $18M | 11.43% | $0,0063 | Di recente | |
584 | ![]() | PENGU/USDT | $16M | 10.66% | $0,006297 | Di recente | |
585 | PENGU/USDT | $14M | 9.12% | $0,006306 | Di recente | ||
586 | ![]() | PENGU/USDT | $8M | 4.87% | $0,006308 | Di recente | |
587 | ![]() | PENGU/USDT | $6M | 4.1% | $0,006297 | 2m fa | |
588 | PENGU/USDT | $3M | 1.91% | $0,006307 | Di recente | ||
589 | ![]() | PENGU/USDT | $3M | 1.7% | $0,006303 | Di recente | |
590 | ![]() | PENGU/USDT | $2M | 1.06% | $0,0063 | Di recente | |
591 | PENGU/TRY | $1M | 0.97% | $0,006438 | Di recente | ||
592 | ![]() | PENGU/USDT | $1M | 0.88% | $0,00629 | Di recente | |
593 | ![]() | PENGU/USDT | $1M | 0.84% | $0,006299 | Di recente | |
594 | ![]() | PENGU/USDT | $1M | 0.82% | $0,006301 | Di recente | |
595 | ![]() | PENGU/TRY | $1M | 0.78% | $0,006424 | Di recente | |
596 | ![]() | PENGU/USD | $999K | 0.65% | $0,0063 | Di recente | |
597 | ![]() | PENGU/USDC | $999K | 0.65% | $0,006299 | Di recente | |
598 | ![]() | PENGU/USD | $999K | 0.65% | $0,0063 | Di recente | |
599 | ![]() | PENGU/USDT | $874K | 0.57% | $0,006304 | Di recente | |
600 | ![]() | PENGU/USD | $830K | 0.54% | $0,006297 | Di recente |
Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.