
Pudgy Penguins Prezzo
PENGU$0,006744
฿0,00000008
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$0,07
Dec 17, 2024
All Time Low
$0,01
Mar 11, 2025
Pudgy Penguins price is $0,006744, giù -0.29% in the last 24 hours, and the live market cap is $422.388.718. It has circulating supply of 62,860,396,090 PENGU coins and a max supply of 76,724,221,264 PENGU alongside $64,35M 24h trading volume.
Mercati di Pudgy Penguins
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | ![]() | PENGU/USDT | $52M | 30.7% | $0,006709 | Di recente | |
422 | ![]() | PENGU/USDT | $23M | 13.4% | $0,006711 | Di recente | |
423 | ![]() | PENGU/USDT | $21M | 12.51% | $0,006715 | Di recente | |
424 | PENGU/USDT | $16M | 9.27% | $0,006717 | Di recente | ||
425 | ![]() | PENGU/USDT | $15M | 8.82% | $0,00673 | 1m fa | |
426 | ![]() | PENGU/USDT | $8M | 4.92% | $0,006717 | Di recente | |
427 | ![]() | PENGU/USDT | $7M | 4.03% | $0,006737 | 2m fa | |
428 | ![]() | PENGU/USDT | $5M | 2.7% | $0,00672 | Di recente | |
429 | PENGU/USDT | $3M | 1.76% | $0,006719 | Di recente | ||
430 | ![]() | PENGU/USDT | $3M | 1.56% | $0,006719 | Di recente | |
431 | ![]() | PENGU/USD | $2M | 0.99% | $0,006716 | Di recente | |
432 | PENGU/TRY | $2M | 0.99% | $0,006765 | Di recente | ||
433 | ![]() | PENGU/USDT | $2M | 0.91% | $0,00673 | Di recente | |
434 | ![]() | PENGU/USDT | $1M | 0.85% | $0,006709 | Di recente | |
435 | ![]() | PENGU/USDT | $1M | 0.84% | $0,006716 | Di recente | |
436 | ![]() | PENGU/USD | $951K | 0.56% | $0,00672 | Di recente | |
437 | ![]() | PENGU/USDC | $951K | 0.56% | $0,006719 | Di recente | |
438 | ![]() | PENGU/KRW | $933K | 0.55% | $0,006853 | 1m fa | |
439 | ![]() | PENGU/USD | $903K | 0.53% | $0,00674 | 1m fa | |
440 | ![]() | PENGU/USDT | $810K | 0.48% | $0,006711 | Di recente |
Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.