
Pudgy Penguins Prezzo
PENGU$0,006401
฿0,00000008
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$0,07
Dec 17, 2024
All Time Low
$0,01
Mar 11, 2025
Pudgy Penguins price is $0,006401, giù -8.87% in the last 24 hours, and the live market cap is $402.313.759. It has circulating supply of 62,860,396,090 PENGU coins and a max supply of 76,724,221,264 PENGU alongside $88,62M 24h trading volume.
Mercati di Pudgy Penguins
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-459 | ![]() | PENGU/USDT | $59M | 26.62% | $0,006403 | Di recente | |
-458 | ![]() | PENGU/USDT | $33M | 15.13% | $0,006402 | Di recente | |
-457 | ![]() | PENGU/USDT | $25M | 11.46% | $0,006398 | 2m fa | |
-456 | ![]() | PENGU/USDT | $25M | 11.31% | $0,0064 | Di recente | |
-455 | PENGU/USDT | $19M | 8.52% | $0,006405 | Di recente | ||
-454 | ![]() | PENGU/USDT | $17M | 7.93% | $0,006406 | Di recente | |
-453 | ![]() | PENGU/USDT | $7M | 3% | $0,006403 | 1m fa | |
-452 | PENGU/USDT | $5M | 2.16% | $0,006404 | Di recente | ||
-451 | ![]() | PENGU/USDT | $4M | 1.92% | $0,006408 | Di recente | |
-450 | ![]() | PENGU/USDT | $2M | 1.04% | $0,0064 | Di recente | |
-449 | ![]() | PENGU/TRY | $2M | 0.93% | $0,006398 | Di recente | |
-448 | ![]() | PENGU/USDT | $2M | 0.87% | $0,006404 | Di recente | |
-447 | ![]() | PENGU/USD | $2M | 0.86% | $0,0064 | Di recente | |
-446 | ![]() | PENGU/USDT | $2M | 0.79% | $0,0064 | Di recente | |
-445 | PENGU/TRY | $2M | 0.78% | $0,006407 | Di recente | ||
-444 | ![]() | PENGU/USDT | $1M | 0.67% | $0,0064 | Di recente | |
-443 | ![]() | PENGU/USD | $1M | 0.61% | $0,0064 | Di recente | |
-442 | ![]() | PENGU/USDC | $1M | 0.61% | $0,006399 | Di recente | |
-441 | ![]() | PENGU/USD | $1M | 0.59% | $0,0064 | 2m fa | |
-440 | ![]() | PENGU/KRW | $1M | 0.48% | $0,006497 | Di recente |
Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.