
PAX Gold Գին
PAXG$2 946,89
฿0,03540749
Price Change
Ցածր
Բարձր
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$3 000,76
Feb 25, 2025
All Time Low
$1 399,64
Nov 18, 2019
PAX Gold price is $2 946,89, վեր 1.07% in the last 24 hours, and the live market cap is $619 941 143,85. It has circulating supply of 210,371 PAXG coins and a max supply of 210,371 PAXG alongside $20,43M 24h trading volume.
PAX Gold Markets
# | Բորսա | Զույգ | Ծավալ (24ժ) | Ծավալ (%) | Գին | Վերջին թարմացում | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | PAXG/USDC | $14M | 68.29% | $2 945,98 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | PAXG/USDC | $11M | 52.81% | $2 946,78 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | PAXG/USDT | $9M | 41.8% | $2 950,6 | 1ա առաջ | |
NaN | PAXG/USDT | $8M | 41.07% | $2 947 | Վերջերս | ||
NaN | ![]() | PAXG/USDT | $3M | 16.63% | $2 948 | 3ա առաջ | |
NaN | ![]() | PAXG/USDC | $3M | 13.84% | $2 960,81 | 2ա առաջ | |
NaN | ![]() | PAXG/USDT | $2M | 10.7% | $2 949 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | PAXG/USDC | $2M | 9.29% | $2 861,73 | 13օ առաջ | |
NaN | ![]() | PAXG/USDT | $2M | 7.73% | $2 949 | 1ա առաջ | |
NaN | ![]() | PAXG/WETH | $2M | 7.38% | $2 953,95 | 2ա առաջ | |
NaN | ![]() | PAXG/USDT | $1M | 6.7% | $2 949 | 1ա առաջ | |
NaN | PAXG/BTC | $1M | 5.3% | $2 946,87 | Վերջերս | ||
NaN | ![]() | PAXG/USD | $741K | 3.63% | $2 944,94 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | PAXG/USDT | $381K | 1.87% | $2 949 | 1ա առաջ | |
NaN | ![]() | PAXG/USDT | $370K | 1.81% | $2 945,89 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | PAXG/USDT | $358K | 1.75% | $2 946 | 9ա առաջ | |
NaN | PAXG/TRY | $306K | 1.5% | $2 948,61 | Վերջերս | ||
NaN | ![]() | PAXG/USDT | $266K | 1.3% | $2 946,7 | 1ա առաջ | |
NaN | ![]() | PAXG/USDT | $257K | 1.26% | $2 943 | 1ա առաջ | |
NaN | ![]() | PAXG/USDT | $257K | 1.26% | $2 948,97 | 1ա առաջ |
No part of the content we provide constitutes financial advice on coin prices, legal advice, or any other form of advice meant for you to rely on for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion.