
Decred Գին
DCR$10,94
฿0,0001343
Price Change
Ցածր
Բարձր
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$247,35
Apr 17, 2021
All Time Low
$0,43
Dec 26, 2016
Decred price is $10,94, վեր 1.03% in the last 24 hours, and the live market cap is $182 379 499,73. It has circulating supply of 16,673,591 DCR coins and a max supply of 16,674,308 DCR alongside $1,22M 24h trading volume.
Decred Markets
# | Բորսա | Զույգ | Ծավալ (24ժ) | Ծավալ (%) | Գին | Վերջին թարմացում | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | DCR/USDT | $2M | 138.75% | $10,95 | Վերջերս | |
22 | DCR/USDT | $349K | 28.68% | $10,93 | Վերջերս | ||
23 | ![]() | DCR/USDT | $242K | 19.84% | $10,88 | 1ա առաջ | |
24 | ![]() | DCR/USDT | $84K | 6.87% | $10,89 | 1ա առաջ | |
25 | ![]() | DCR/USDT | $31K | 2.54% | $10,9 | Վերջերս | |
26 | ![]() | DCR/USDT | $23K | 1.87% | $10,88 | 1ա առաջ | |
27 | ![]() | DCR/EUR | $5K | 0.37% | $10,76 | Վերջերս | |
28 | ![]() | DCR/USDT | $4K | 0.3% | $10,82 | 1ա առաջ | |
29 | ![]() | DCR/USDT | $3K | 0.29% | $10,9 | Վերջերս | |
30 | ![]() | DCR/USDT | $2K | 0.2% | $10,86 | Վերջերս | |
31 | ![]() | DCR/BTC | $2K | 0.19% | $10,81 | 1ա առաջ | |
32 | ![]() | DCR/USDT | $2K | 0.17% | $10,7 | Վերջերս | |
33 | ![]() | DCR/BRL | $34 | 0% | $10,97 | 1ա առաջ | |
34 | ![]() | DCR/USDT | $27 | 0% | $10,75 | Վերջերս | |
35 | ![]() | DCR/USD | $10 | 0% | $10,97 | Վերջերս | |
36 | ![]() | DCR/USDT | $4 | 0% | $11,04 | 9ա առաջ | |
37 | ![]() | DCR/BTC | N/A | N/A | $2,454 | 9ա առաջ | |
38 | ![]() | DCR/USDT | N/A | N/A | $13,79 | 7Ա առաջ | |
39 | ![]() | DCR/ETH | N/A | N/A | $9,306 | Վերջերս | |
40 | ![]() | DCR/BTC | N/A | N/A | $10,02 | Վերջերս |
No part of the content we provide constitutes financial advice on coin prices, legal advice, or any other form of advice meant for you to rely on for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion.