
Gas Prix
GAS$2,831
฿0,00003402
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$91,94
Jan 15, 2018
All Time Low
$0,62
Mar 13, 2020
Gas price is $2,831, en haut 0.70% in the last 24 hours, and the live market cap is $184 259 268,07. It has circulating supply of 65,093,581 GAS coins and a max supply of 65,093,581 GAS alongside $7,51M 24h trading volume.
Marchés de Gas
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | GAS/USDT | $4M | 51.5% | $2,829 | Récemment | |
NaN | ![]() | GAS/USDT | $3M | 34.18% | $2,832 | Récemment | |
NaN | ![]() | GAS/USDT | $2M | 24.34% | $2,83 | Récemment | |
NaN | ![]() | GAS/USDT | $2M | 20.84% | $2,83 | Récemment | |
NaN | ![]() | GAS/USDT | $1M | 16.07% | $2,831 | Récemment | |
NaN | ![]() | GAS/USDT | $834K | 11.1% | $2,831 | Récemment | |
NaN | ![]() | GAS/USDT | $693K | 9.23% | $2,829 | Récemment | |
NaN | GAS/USDT | $649K | 8.64% | $2,831 | Récemment | ||
NaN | ![]() | GAS/KRW | $640K | 8.52% | $2,88 | 2m il y a | |
NaN | GAS/USDT | $236K | 3.14% | $2,83 | Récemment | ||
NaN | ![]() | GAS/USDT | $187K | 2.49% | $2,827 | Récemment | |
NaN | ![]() | GAS/USDT | $166K | 2.21% | $2,834 | Récemment | |
NaN | ![]() | GAS/USDT | $156K | 2.07% | $2,834 | Récemment | |
NaN | ![]() | GAS/USDT | $152K | 2.03% | $2,833 | Récemment | |
NaN | ![]() | GAS/USDT | $141K | 1.88% | $2,829 | Récemment | |
NaN | ![]() | GAS/USDT | $119K | 1.58% | $2,832 | Récemment | |
NaN | ![]() | GAS/USDT | $96K | 1.27% | $2,827 | Récemment | |
NaN | ![]() | GAS/USDT | $93K | 1.24% | $2,836 | Récemment | |
NaN | ![]() | GAS/USDT | $78K | 1.04% | $2,836 | Récemment | |
NaN | ![]() | GAS/USD | $63K | 0.84% | $2,831 | Récemment |
Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.