
EOS Prix
EOS$0,5379
฿0,0000064
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$22,71
Apr 29, 2018
All Time Low
$0,4
Nov 4, 2024
EOS price is $0,5379, en bas -14.12% in the last 24 hours, and the live market cap is $815 912 650,15. It has circulating supply of 1,516,885,789 EOS coins and a max supply of 2,100,000,000 EOS alongside $192M 24h trading volume.
Marchés de EOS
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | EOS/USDT | $18M | 9.65% | $0,5381 | Récemment | ||
522 | ![]() | EOS/USDT | $2M | 1.06% | $0,5366 | 1m il y a | |
523 | EOS/BTC | $611K | 0.32% | $0,5363 | Récemment | ||
524 | ![]() | EOS/USD | $196K | 0.1% | $0,537 | Récemment | |
525 | ![]() | EOS/USD | $151K | 0.08% | $0,5363 | Récemment | |
526 | EOS/ETH | $80K | 0.04% | $0,5362 | Récemment | ||
527 | ![]() | EOS/EUR | $25K | 0.01% | $0,5384 | Récemment | |
528 | ![]() | EOS/BTC | $5K | 0% | $0,5346 | Récemment | |
529 | ![]() | EOS/USDT | $122M | 63.53% | $0,536 | Récemment | |
530 | ![]() | EOS/USDT | $65M | 34.08% | $0,537 | Récemment | |
531 | ![]() | EOS/USDT | $53M | 27.75% | $0,536 | Récemment | |
532 | ![]() | EOS/USDT | $30M | 15.81% | $0,5364 | Récemment | |
533 | ![]() | EOS/USDT | $17M | 8.79% | $0,5368 | Récemment | |
534 | ![]() | EOS/USD | $15M | 8.02% | $1,345 | 3M il y a | |
535 | ![]() | EOS/USDT | $12M | 6.2% | $0,5379 | Récemment | |
536 | ![]() | EOS/BTC | $10M | 5.38% | $0,7644 | 1a il y a | |
537 | ![]() | EOS/USDT | $10M | 5.19% | $0,5372 | Récemment | |
538 | ![]() | EOS/USDT | $9M | 4.76% | $0,538 | Récemment | |
539 | ![]() | EOS/USDT | $9M | 4.44% | $1,05 | 3M il y a | |
540 | EOS/USDT | $8M | 4.33% | $0,5367 | Récemment |
Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.