
Decred Prix
DCR$11,55
฿0,00013645
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$247,35
Apr 17, 2021
All Time Low
$0,43
Dec 26, 2016
Decred price is $11,55, en haut 4.59% in the last 24 hours, and the live market cap is $192 677 477,07. It has circulating supply of 16,678,552 DCR coins and a max supply of 16,679,158 DCR alongside $855,48K 24h trading volume.
Marchés de Decred
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | ![]() | DCR/USDT | $1M | 125.72% | $11,56 | Récemment | |
222 | DCR/USDT | $295K | 34.54% | $11,52 | Récemment | ||
223 | ![]() | DCR/USDT | $191K | 22.33% | $11,55 | Récemment | |
224 | ![]() | DCR/USDT | $71K | 8.29% | $11,54 | Récemment | |
225 | ![]() | DCR/USDT | $31K | 3.58% | $11,52 | 1m il y a | |
226 | ![]() | DCR/USDT | $19K | 2.28% | $11,56 | Récemment | |
227 | ![]() | DCR/EUR | $16K | 1.9% | $11,57 | Récemment | |
228 | ![]() | DCR/USDT | $4K | 0.41% | $11,54 | Récemment | |
229 | ![]() | DCR/USDT | $3K | 0.36% | $11,56 | Récemment | |
230 | ![]() | DCR/BTC | $2K | 0.26% | $11,62 | Récemment | |
231 | ![]() | DCR/USDT | $2K | 0.2% | $11,55 | Récemment | |
232 | ![]() | DCR/USDT | $1K | 0.13% | $11,67 | Récemment | |
233 | ![]() | DCR/BRL | $132 | 0.02% | $11,72 | Récemment | |
234 | ![]() | DCR/USDT | $4 | 0% | $11,27 | Récemment | |
235 | ![]() | DCR/BTC | N/A | N/A | $2,551 | Récemment | |
236 | ![]() | DCR/USDT | N/A | N/A | $13,79 | 7M il y a | |
237 | ![]() | DCR/ETH | N/A | N/A | $9,687 | Récemment | |
238 | ![]() | DCR/BTC | N/A | N/A | $10,42 | Récemment | |
239 | ![]() | DCR/BTC | N/A | N/A | $11,3 | Récemment | |
240 | ![]() | DCR/INR | N/A | N/A | $8,293 | Récemment |
Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.