
Open Custody Protocol Precio
OPEN$0,003906
฿0,00000004
Price Change
Bajo
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$9,81
Nov 18, 2021
All Time Low
$0
Mar 4, 2025
Open Custody Protocol price is $0,003906, sube un 1.31% in the last 24 hours, and the live market cap is $2.748.292. It has circulating supply of 703,364,450 OPEN coins and a max supply of 1,293,853,674 OPEN alongside $528K 24h trading volume.
Mercados de Open Custody Protocol
# | Exchange | Par | Volumen (24H) | Volumen (%) | Precio | Última actualización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-199 | ![]() | OPEN/USDT | $3M | 71.04% | $0,004408 | 5d hace | |
-198 | ![]() | OPEN/USDT | $437K | 11.43% | $0,003915 | Recientemente | |
-197 | ![]() | OPEN/USDT | $367K | 9.59% | $0,00451 | 2d hace | |
-196 | ![]() | OPEN/USDT | $265K | 6.94% | $0,0044 | 2d hace | |
-195 | ![]() | OPEN/USDT | $35K | 0.92% | $0,003926 | 2m hace | |
-194 | ![]() | OPEN/USD | $2K | 0.06% | $0,004288 | Recientemente | |
-193 | ![]() | OPEN/USDT | $375 | 0.01% | $0,000000000079 | Recientemente | |
-192 | ![]() | OPEN/WETH | $128 | 0% | $0,002786 | Recientemente | |
-191 | ![]() | USD/OPEN | N/A | N/A | $0,003878 | Recientemente | |
-190 | ![]() | OPEN/USD | N/A | N/A | $0,003907 | Recientemente | |
-189 | ![]() | OPEN/INR | N/A | N/A | $0,01253 | 7M hace | |
-188 | ![]() | OPEN/USD | N/A | N/A | $0,06 | Recientemente |
Ninguna parte del contenido que proporcionamos constituye asesoramiento financiero sobre precios de monedas, asesoramiento legal, o cualquier otro tipo de asesoramiento destinado a que te bases en él para cualquier propósito. Cualquier uso o dependencia de nuestro contenido es únicamente bajo tu propio riesgo y discreción.